| 
| OAKLEY PRO 2012 - Final Heat Catarinense PRO |  
| Baln. Comboriu - 07 a 09 Dez |  
| Round #4                       Profissional |  
| 3º (17º-600pts $0)  4º (25º-540pts $0) |  
| Notas da Bateria #01               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 2º | Magno Pacheco | SP | 13.10 |  
| 1º | Messias Felix | CE | 13.67 |  
| 4º | Andre Goncalves | SC | 5.83 |  
| 3º | Thiago Muller | SC | 7.53 |  
 
| Notas da Bateria #02               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Yuri Goncalves | SC | 8.60 |  
| 2º | Tiago Bianchini | SC | 8.70 |  
| 4º | Odirlei Coutinho | SP | 8.37 |  
| 1º | Jihad Kohdr | PR | 18.67 |  
 
| Notas da Bateria #03               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 1º | Franklin Serpa | BA | 12.17 |  
| 2º | Ricardo Wendhausen | SC | 10.50 |  
| 4º | Andre Luiz | SC | 5.87 |  
| 3º | Danilo Costa | RN | 10.17 |  
 
 
 
| Notas da Bateria #06               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Arthur Aguiar | SP | 6.70 |  
| 4º | Leandro Bastos | RJ | 6.14 |  
| 2º | Ricardo Ferreira | SP | 13.50 |  
| 1º | Edvan Silva | CE | 14.17 |  
 
| Notas da Bateria #07               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 2º | Bino Lopes | BA | 10.33 |  
| 1º | Flavio Nakagima | SP | 12.03 |  
| 3º | Renato Galvao | SP | 8.23 |  
| 4º | Bryan Westphalen | SP | 7.90 |  
 | 
 |