| 
| OAKLEY PRO 2012 - Final Heat Catarinense PRO |  
| Baln. Comboriu - 07 a 09 Dez |  
| Round #2                       Profissional |  
| 3º (65º-240pts $0)  4º (81º-192pts $0) |  
| Notas da Bateria #01               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 2º | Neco Padaratz | SC | 12.24 |  
| 4º | Anselmo Correia | RJ | 7.90 |  
| 1º | Magno Pacheco | SP | 15.84 |  
| 3º | Dickson Queiroz | SC | 8.97 |  
 
 
 
| Notas da Bateria #04               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 4º | Ricardo Tavares | SC | 6.63 |  
| 1º | Jihad Kohdr | PR | 15.60 |  
| 3º | Ricardo Lima | SP | 7.70 |  
| 2º | Mickey Bernardoni | SC | 13.23 |  
 
| Notas da Bateria #05               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 1º | Beto Mariano | SC | 13.90 |  
| 2º | Thiago Guimaraes | SP | 12.96 |  
| 4º | Gustavo Bertotto | RS | 8.83 |  
| 3º | Fernando Junior | SC | 9.06 |  
 
 
 
| Notas da Bateria #08               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Pedro Norberto | SC | 7.60 |  
| 4º | Gustavo Sanches | RN | 6.13 |  
| 2º | Maxwell Ribeiro | SP | 9.64 |  
| 1º | Yago Dora | SC | 11.47 |  
 
 
 
 
| Notas da Bateria #12               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 4º | Rodrigo Wazlawick | SC | 9.73 |  
| 3º | Luciano Brulher | SP | 10.27 |  
| 1º | Matheus Toledo | SP | 11.23 |  
| 2º | Andre Moi | SC | 10.90 |  
 
 
| Notas da Bateria #14               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 2º | Bruno Moraes | SC | 9.37 |  
| 1º | Gilmar Silva | SP | 12.77 |  
| 3º | Rodrigo Dornelles | RS | 7.54 |  
| 4º | Gustavo Machado | SC | 5.33 |  
 
| Notas da Bateria #15               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 2º | Caina Barletta | SC | 9.23 |  
| 1º | Caetano Vargas | SC | 12.00 |  
| 3º | Lucas Silveira | RJ | 8.40 |  
| 4º | Douglas Noronha | SP | 8.07 |  
 
| Notas da Bateria #16               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Ramiro Rubim | SC | 8.37 |  
| 2º | Mariano Arreyes | RJ | 9.64 |  
| 1º | Bryan Westphalen | SP | 10.86 |  
| 4º | Eloin Travisani | SC | 6.24 |  | 
 |