| 
| OAKLEY PRO 2012 - Final Heat Catarinense PRO |  
| Baln. Comboriu - 07 a 09 Dez |  
| Estatísticas |  
| Total de Inscritos no Evento | 100 Atletas |  
| Baterias Computadas no Evento | 50 de  50 Baterias |  
| Ondas Surfadas no Evento | 1501 Ondas |  
| Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 15   ( 1.00%) |  
| Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 73   ( 4.86%) |  
| Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 274   (18.25%) |  
| Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 425   (28.31%) |  
| Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 714   (47.57%) |  
| Melhores Somatórios |  
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 18.67 | Jihad Kohdr PR | 2 | Round #4 Profissional |  
| 2 | 16.94 | Bino Lopes BA | 13 | Round #2 Profissional |  
| 3 | 15.87 | Flavio Nakagima SP | 14 | Round #3 Profissional |  
| 4 | 15.84 | Magno Pacheco SP | 1 | Round #2 Profissional |  
| 5 | 15.77 | Franklin Serpa BA | 5 | Round #3 Profissional |  
| 6 | 15.60 | Jihad Kohdr PR | 4 | Round #2 Profissional |  
| 7 | 15.06 | Andre Moi SC | 3 | Round #1 Profissional |  
| 8 | 14.50 | Ricardo Wendhausen SC | 6 | Round #2 Profissional |  
| 9 | 14.20 | Odirlei Coutinho SP | 3 | Round #3 Profissional |  
| 10 | 14.17 | Edvan Silva CE | 6 | Round #4 Profissional |  
| Melhores Ondas |  
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 10.00 | Jihad Kohdr PR | 2 | Round #4   Profissional |  
| 2 | 9.27 | Bino Lopes BA | 13 | Round #2   Profissional |  
| 3 | 8.77 | Jihad Kohdr PR | 4 | Round #2   Profissional |  
| 4 | 8.70 | Franklin Serpa BA | 2 | Quartas de Profissional |  
| 5 | 8.67 | Magno Pacheco SP | 1 | Round #2   Profissional |  
| 6 | 8.67 | Jihad Kohdr PR | 2 | Round #4   Profissional |  
| 7 | 8.23 | Yago Dora SC | 2 | Round #1   Profissional |  
| 8 | 8.23 | Andre Moi SC | 3 | Round #1   Profissional |  
| 9 | 8.17 | Odirlei Coutinho SP | 3 | Round #3   Profissional |  
| 10 | 8.10 | Flavio Nakagima SP | 7 | Round #4   Profissional |  | 
 |