| 
| SURF MEDICOS 2022 |  
| JOAQUINA FLORIANOPOLIS SC |  
| Round #2                       Open |  
|  |  
 
| Notas da Bateria #02               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Vinicius Dutra de Carv |  | 4.50 |  
| 2º | Patricio Alfredo Venez |  | 13.85 |  
| 4º | Renzo Maiorino | SP | 4.00 |  
| 1º | Rafael Sabino | SC | 14.25 |  
 
| Notas da Bateria #03               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 1º | Henrique Sandrini Casc |  | 10.90 |  
| 2º | Rodrigo Almeida Costa | SC | 6.83 |  
| 3º | Eduardo Pimentel | SC | 6.00 |  
| 4º | Pablo Cambeses Souza | SC | 5.75 |  
 
| Notas da Bateria #04               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Juliano Cardoso | SC | 9.25 |  
| 1º | Henrique Becker | SC | 13.00 |  
| 4º | Cyrio Borges Fortes | RS | 6.60 |  
| 2º | Felipe Fernandes Nasci | SC | 9.75 |  
 
| Notas da Bateria #05               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 2º | Henrique Degrazia |  | 10.50 |  
| 4º | Leandro Grangeiro |  | 5.35 |  
| 1º | Luciano Rodrigo Schmid | SC | 11.88 |  
| 3º | Horacio Dornelles | SC | 6.40 |  
 
| Notas da Bateria #06               
  Onda à Onda |  Cls | Nome | Time | Pontos | 
| 3º | Rafael Abreu Mansur | SC | 5.45 |  
| 1º | Pedro Luiz Guimaraes | SC | 10.00 |  
| 2º | Joao Henrique Michieli | SC | 7.75 |  
| 4º | Leonelo Bolcchese |  | 2.95 |  | 
 |