| 
| Circuito ZOOM SURF 2015 - Etapa #5 FECASURF |  
| Bombinhas - 22 e 23 Ago 2015 |  
| Estatísticas |  
| Total de Inscritos no Evento | 126 Atletas |  
| Baterias Computadas no Evento | 59 de  62 Baterias |  
| Ondas Surfadas no Evento | 1228 Ondas |  
| Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 10   ( 0.81%) |  
| Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 59   ( 4.80%) |  
| Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 219   (17.83%) |  
| Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 320   (26.06%) |  
| Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 620   (50.49%) |  
| Melhores Somatórios |  
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 16.65 | Jose Muniz | 3 | Round #1 Open |  
| 2 | 16.40 | Uriel Sposaro | 2 | Semi Final Iniciantes |  
| 3 | 16.25 | Ignacio Gundesen | 2 | Round #1 Mirim |  
| 4 | 15.50 | Junior Maciel | 2 | Round #1 Master |  
| 5 | 15.00 | Derek Adriano | 1 | Round #1 Open |  
| 6 | 14.60 | Luan Garcia | 1 | Round #1 Junior |  
| 7 | 14.60 | Junior Maciel | 1 | Final Kahuna |  
| 8 | 14.50 | Ronaldo Silveira | 3 | Round #2 Open |  
| 9 | 14.40 | Ricardo Michereff | 1 | Semi Final Master |  
| 10 | 13.85 | Pedro Mendes | 2 | Round #1 Junior |  
| Melhores Ondas |  
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 9.00 | Ignacio Gundesen | 2 | Round #1   Mirim |  
| 2 | 9.00 | Jose Muniz | 3 | Round #1   Open |  
| 3 | 8.75 | Uriel Sposaro | 2 | Semi Final Iniciantes |  
| 4 | 8.50 | Junior Maciel | 1 | Final      Kahuna |  
| 5 | 8.50 | Ricardo Michereff | 1 | Semi Final Master |  
| 6 | 8.50 | Ronaldo Silveira | 3 | Round #2   Open |  
| 7 | 8.00 | Junior Maciel | 2 | Round #1   Master |  
| 8 | 8.00 | Marcio Leal | 4 | Round #1   Master |  
| 9 | 8.00 | Joao Godoy | 5 | Round #1   Mirim |  
| 10 | 8.00 | Derek Adriano | 1 | Round #1   Open |  | 
 |