| 
| Circuito ZOOM SURF 2015 - Etapa #5 FECASURF |  
| Bombinhas - 22 e 23 Ago 2015 |  
| Circuito ZOOM SURF 2015 - Etapa #5 FECASURF |  
| Cronograma de Hoje |  
| Round | Bat | Tmp | Horário |  
| Round #1 Open | 6 | 15 | 8:00 hs- 9:30 hs |  
| Round #1 Mirim | 5 | 15 | 9:30 hs-10:45 hs |  
| Round #2 Open | 3 | 15 | 10:45 hs-11:30 hs |  
| Round #2 Mirim | 3 | 15 | 11:30 hs-12:15 hs |  
| Round #1 Master | 4 | 15 | 12:15 hs-13:15 hs |  
| Round #1 Junior | 4 | 15 | 13:15 hs-14:15 hs |  
| Round #1 Iniciantes | 4 | 15 | 14:15 hs-15:15 hs |  
| © Copyright: Todas as Informações e Links estão liberados |  | 
 |