CIRCUITO CATARINENSE AMADOR - 2023
25 - 26 Marco
CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES !!!

Sabado 25 de Marco
Round Bat Tmp Horário
Round #1 Master 5 15 8:00 hs- 9:15 hs
Round #1 SUB 18 Masc. 3 15 9:15 hs-10:00 hs
Round #1 SUB 16 Masc. 4 15 10:00 hs-11:00 hs
Round #1 SUB 14 Masc. 4 15 11:00 hs-12:00 hs
Round #1 SUB 12 Masc. 4 15 12:00 hs-13:00 hs
Round #1 SUB 10 MASC. 3 15 13:00 hs-13:45 hs
Semi Final SUB 8 Mista 2 15 13:45 hs-14:15 hs
Round #2 Master 3 15 14:15 hs-15:00 hs

4omingo 26 de Marco
Round Bat Tmp Horário
Round #1 Local 4 15 8:00 hs- 9:00 hs
Round #1 SUB 12 FEMIN 3 15 9:00 hs- 9:45 hs
Semi Final SUB 18 Masc. 2 15 9:45 hs-10:15 hs
Semi Final SUB 16 Masc. 2 15 10:15 hs-10:45 hs
Semi Final SUB 14 Masc. 2 15 10:45 hs-11:15 hs
Semi Final SUB 12 Masc. 2 15 11:15 hs-11:45 hs
Semi Final SUB 10 MASC. 2 15 11:45 hs-12:15 hs
Semi Final SUB 12 FEMIN 2 15 12:15 hs-12:45 hs
Semi Final Local 2 15 12:45 hs-13:15 hs
Semi Final Master 2 15 13:15 hs-13:45 hs
Final CAMPEOES ASJ 1 15 13:45 hs-14:00 hs
Final SUB 18 Masc. 1 15 14:00 hs-14:15 hs
Final SUB 16 Masc. 1 15 14:15 hs-14:30 hs
Final SUB 14 Masc. 1 15 14:30 hs-14:45 hs
Final SUB 12 Masc. 1 15 14:45 hs-15:00 hs
Final SUB 10 MASC. 1 15 15:00 hs-15:15 hs
Final SUB 12 FEMIN 1 15 15:15 hs-15:30 hs
Final Local 1 15 15:30 hs-15:45 hs
Final Master 1 15 15:45 hs-16:00 hs

Resultados

Estatisticas

Cronograma

Notas ao Vivo


ADAP.FEMININ

Final

Masc.Intelec

Final

ADAPTADO OPEN

Final

CAMPEOES ASJ

Final

FEF.VISUAL

Final

SUB 12 FEMIN

Round #1

Semi Final

Final

SUB 8 Mista

Semi Final

Final

SUB 12 Masc.

Round #1

Semi Final

Final

SUB 14 Masc.

Round #1

Semi Final

Final

SUB 18 Masc.

Round #1

Semi Final

Final

Local

Round #1

Semi Final

Final

Master

Round #1

Round #2

Semi Final

Final

SUB 16 Masc.

Round #1

Semi Final

Final

OPEN MISTA

Final Oepn Mista

SUB 10 MASC.

Round #1

Semi Final

Final

SUB 8 MISTA

Semi Final

Final

Resultados

ADAP.FEMININ

Masc.Intelec

ADAPTADO OPEN

FEF.VISUAL

SUB 12 FEMIN

SUB 12 Masc.

SUB 14 Masc.

SUB 18 Masc.

Local

Master

SUB 16 Masc.

SUB 10 MASC.

Ranking ++

ADAP.FEMININ

Masc.Intelec

ADAPTADO OPEN

FEF.VISUAL

SUB 12 FEMIN

SUB 8 Mista

SUB 12 Masc.

SUB 14 Masc.

SUB 18 Masc.

Local

Master

SUB 16 Masc.

OPEN MISTA

SUB 10 MASC.