| 
| CIRCUITO ASPOA 2019 - ETAPA # 04 |  
| TRAMANDAI 16 DE FEVEREIRO |  
| Estatísticas |  
| Total de Inscritos no Evento | 58 Atletas |  
| Baterias Computadas no Evento | 24 de  29 Baterias |  
| Ondas Surfadas no Evento | 452 Ondas |  
| Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 2   ( 0.44%) |  
| Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 3   ( 0.66%) |  
| Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 52   (11.50%) |  
| Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 133   (29.42%) |  
| Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 262   (57.96%) |  
| Melhores Somatórios |  
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 15.09 | ONDAS DO SUL | 1 | Final FAMILIA |  
| 2 | 14.50 | SURF LOCKER | 1 | Final FAMILIA |  
| 3 | 13.84 | Kaian Bernardo | 2 | Semi Final Open |  
| 4 | 13.37 | Kaian Bernardo | 1 | Final ASTRI |  
| 5 | 11.84 | Luciano Fornari | 4 | Round #1 ASPOA |  
| 6 | 11.73 | Jose Luiz Mello | 1 | Final Open |  
| 7 | 11.17 | Jose Luiz Mello | 4 | Round #1 Open |  
| 8 | 11.17 | Daniel Pereira | 1 | Semi Final ASIB |  
| 9 | 10.83 | Luciano Fornari | 2 | Semi Final ASPOA |  
| 10 | 10.67 | Cristiano Dias | 1 | Round #1 Open |  
| Melhores Ondas |  
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 8.50 | Kaian Bernardo | 1 | Final      ASTRI |  
| 2 | 8.17 | Kaian Bernardo | 2 | Semi Final Open |  
| 3 | 6.67 | Luciano Fornari | 4 | Round #1   ASPOA |  
| 4 | 6.33 | Felipe Kita Martins | 1 | Semi Final Open |  
| 5 | 6.33 | Jose Luiz Mello | 1 | Final      Open |  
| 6 | 6.17 | Daniel Pereira | 1 | Semi Final ASIB |  
| 7 | 6.17 | Cristiano Dias | 1 | Round #1   Open |  
| 8 | 6.17 | Jose Luiz Mello | 4 | Round #1   Open |  
| 9 | 6.00 | Kaian Bernardo | 2 | Round #1   Open |  
| 10 | 6.00 | Kaian Bernardo | 1 | Final      Open |  | 
 |