ASP ETAPA PRAINHA 01
01 de JUNHO de 2019 - BC

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 65 Atletas
Baterias Computadas no Evento 28 de 28 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 461 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 7   ( 1.52%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 21   ( 4.56%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 94   (20.39%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 160   (34.71%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 179   (38.83%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 14.84 Gustavo Ramos 3 Round #1 Local
2 14.83 Felipe Alberto 1 Round #1 Open
3 14.83 Alcides Lopes 1 Final Local
4 14.83 Hedieferson Jr 1 Final SUB 18 MASC.
5 14.00 Heitor Muller 3 Round #1 Open
6 13.84 Alcides Lopes 1 Final Open
7 13.67 Artur Romao 2 Round #1 SUB 18 MASC.
8 13.50 Leandro Silva 2 Round #1 Open
9 13.47 Alcides Lopes 2 Round #1 Open
10 13.13 Hedieferson Junior 2 Round #1 Open

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 8.77 Leandro Silva 1 Final Open
2 8.57 Artur Romao 2 Semi Final Open
3 8.50 Hedieferson Jr 1 Final SUB 18 MASC.
4 8.17 Gustavo Ramos 3 Round #1 Local
5 8.17 Heitor Muller 3 Round #1 Open
6 8.17 Artur Romao 2 Round #1 SUB 18 MASC.
7 8.00 Felipe Alberto 1 Round #1 Open
8 7.83 Alcides Lopes 1 Final Local
9 7.67 Alcides Lopes 1 Final Open
10 7.10 Leandro Silva 2 Round #1 Open

Resultados

Estatisticas

Cronograma

Notas ao Vivo


Feminino

Final

Local

Round #1

Semi Final

Final

Master

Round #1

Semi Final

Final

Open

Round #1

Semi Final

Final

SUB 18 MASC.

Round #1

Semi Final

Final

Resultados

Feminino

Local

Master

Open

SUB 18 MASC.

Ranking ++

Feminino

Local

Master

Open

SUB 18 MASC.