6o. SURF MEDICO 2019
Floripa 16 de Fevereiro 2019

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 68 Atletas
Baterias Computadas no Evento 21 de 21 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 379 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 0   ( 0.00%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 4   ( 1.06%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 7   ( 1.85%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 66   (17.41%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 302   (79.68%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 12.83 Rafael Sabino 1 Round #02 SURF MEDICO
2 11.00 Arthur Herdy 4 Round #02 SURF MEDICO
3 10.00 Luciano Schmidt 5 Round #02 SURF MEDICO
4 9.17 Rafael Sabino 5 Round #01 SURF MEDICO
5 8.66 Guilherme Wawginiak 3 Round #01 SURF MEDICO
6 8.66 Cleber Kortz 8 Round #01 SURF MEDICO
7 7.76 Eduardo Pimentel 7 Round #02 SURF MEDICO
8 7.40 Rodrigo Almeida 8 Round #02 SURF MEDICO
9 7.40 Kael Kortz 1 Final FILHOS
10 7.27 Arthur Herdy 5 Round #01 SURF MEDICO

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 6.83 Arthur Herdy 4 Round #02 SURF MEDICO
2 6.50 Rafael Sabino 1 Round #02 SURF MEDICO
3 6.33 Rafael Sabino 1 Round #02 SURF MEDICO
4 6.23 Luciano Schmidt 5 Round #02 SURF MEDICO
5 5.23 Eduardo Pimentel 7 Round #02 SURF MEDICO
6 5.17 Rafael Sabino 5 Round #01 SURF MEDICO
7 4.83 Guilherme Wawginiak 3 Round #01 SURF MEDICO
8 4.83 Cleber Kortz 8 Round #01 SURF MEDICO
9 4.53 Rafael Mansur 9 Round #02 SURF MEDICO
10 4.27 Christian Macedo 10 Round #02 SURF MEDICO

Principal

Estatisticas

Cronograma

Baterias

FILHOS

Final

SURF MEDICO

Round #01

Round #02