| 
| Circuito Catarinense OCEANO Amador 2015 |  
| Sao Fco.do Sul - 31 e 01/Fev |  
| Estatísticas |  
| Total de Inscritos no Evento | 132 Atletas |  
| Baterias Computadas no Evento | 71 de  71 Baterias |  
| Ondas Surfadas no Evento | 1304 Ondas |  
| Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 10   ( 0.77%) |  
| Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 47   ( 3.60%) |  
| Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 224   (17.18%) |  
| Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 335   (25.69%) |  
| Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 688   (52.76%) |  
| Melhores Somatórios |  
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 17.40 | Derek Adriano | 3 | Round #2 Open |  
| 2 | 15.25 | Gustavo Ramos | 2 | Round #1 Junior |  
| 3 | 14.75 | Bruno Silva | 4 | Round #2 Open |  
| 4 | 14.65 | Kaue Germano | 1 | Semi Final Mirim |  
| 5 | 14.50 | Kaue Germano | 1 | Round #2 Mirim |  
| 6 | 14.10 | Larissa Adriano | 2 | Semi Final Feminino |  
| 7 | 14.00 | Gustavo Ramos | 1 | Semi final Open |  
| 8 | 13.75 | Alan Marcos | 7 | Round #1 Open |  
| 9 | 13.65 | Alvaro Bacana | 1 | Round #2 Master |  
| 10 | 13.50 | Alvaro Bacana | 2 | Round #2 Open |  
| Melhores Ondas |  
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |  
| 1 | 9.50 | Kaue Germano | 1 | Semi Final Mirim |  
| 2 | 8.90 | Derek Adriano | 3 | Round #2   Open |  
| 3 | 8.50 | Steward Dean | 1 | Final      Kahuna |  
| 4 | 8.50 | Derek Adriano | 3 | Round #2   Open |  
| 5 | 8.35 | Hedieferson Junior | 2 | Round #2   Iniciantes |  
| 6 | 8.25 | Gustavo Ramos | 2 | Round #1   Junior |  
| 7 | 8.25 | Alan Marcos | 7 | Round #1   Open |  
| 8 | 8.25 | Gustavo Ramos | 1 | Semi final Open |  
| 9 | 8.00 | Larissa Adriano | 2 | Semi Final Feminino |  
| 10 | 8.00 | Gustavo Ramos | 2 | Round #2   Junior |  |  |