Palmas/SC - 08 Nov de 2014

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 75 Atletas
Baterias Computadas no Evento 35 de 35 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 831 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 0   ( 0.00%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 10   ( 1.20%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 91   (10.95%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 273   (32.85%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 457   (54.99%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 12.76 Fernando do Senna 3 Round #1 Open
2 12.56 Jorge Correa 1 Round #2 Open
3 12.20 Roni Ronaldo 4 Round #1 Master
4 12.03 Fernando Santiago 5 Round #1 Open
5 11.87 Eduardo Voltolini 2 Round #2 Open
6 11.86 Gabriel Neves 5 Round #1 Open
7 11.83 Eduardo Voltolini 2 Round #1 Open
8 11.57 Felipe Rossi 3 Round #1 Local
9 11.34 Dereck Adriano 2 Round #2 Open
10 11.07 Roni Ronaldo 3 Round #1 Open

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 7.73 Eduardo Voltolini 2 Round #1 Open
2 7.33 Gabriel Neves 5 Round #1 Open
3 7.20 Felipe Rossi 3 Round #1 Local
4 7.03 Roni Ronaldo 4 Round #1 Master
5 6.83 Jorge Correa 1 Round #2 Open
6 6.67 Eduardo Voltolini 2 Round #2 Open
7 6.60 Roni Ronaldo 3 Round #1 Open
8 6.43 Fernando do Senna 3 Round #1 Open
9 6.40 Vinoicius Ferrugem 2 Round #2 Open
10 6.33 Fernando do Senna 3 Round #1 Open

Resultados

Estatisticas

Cronograma

Notas ao Vivo


Iniciantes

Final

Junior

Semi Final

Final

Local

Round #1

Round #2

Semi Final

Final

Master

Round #1

Semi Final

Final

Open

Round #1

Round #2

Semi Final

Final

Resultados

Iniciantes

Junior

Local

Master

Open