Governo de SC apresenta OAKLEY PRO 2013
Laguna/SC - 13 e 14 Dez 2013

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 90 Atletas
Baterias Computadas no Evento 47 de 47 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 1144 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 27   ( 2.36%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 85   ( 7.43%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 263   (22.99%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 294   (25.70%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 475   (41.52%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 17.16 Artur Silva CE 3 Round #2 Profissional
2 17.03 Caetano Vargas SC 7 Round #3 Profissional
3 16.77 Franklin Serpa BA 7 Round #3 Profissional
4 16.73 Michael Rodrigues CE 16 Round #1 Profissional
5 16.67 David do Carmo SP 1 Semi Final Profissional
6 16.50 Michael Rodrigues CE 8 Round #3 Profissional
7 16.37 Ruda Carvalho BA 7 Round #3 Profissional
8 16.03 David do Carmo SP 4 Round #3 Profissional
9 15.43 Pedro Norberto SC 11 Round #2 Profissional
10 15.26 Marcos Correa SP 5 Round #3 Profissional

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 9.50 Michael Rodrigues CE 16 Round #1 Profissional
2 9.40 Ruda Carvalho BA 7 Round #3 Profissional
3 9.23 Artur Silva CE 3 Round #2 Profissional
4 9.00 Michael Rodrigues CE 8 Round #3 Profissional
5 9.00 David do Carmo SP 1 Semi Final Profissional
6 8.93 Messias Felix CE 1 Quartas de Profissional
7 8.83 Marcos Correa SP 5 Round #3 Profissional
8 8.83 Joao Paulo Abreu SC 2 Quartas de Profissional
9 8.83 Tiago Bianchini SC 3 Quartas de Profissional
10 8.80 Franklin Serpa BA 7 Round #3 Profissional

Resultados

Estatisticas

Cronograma

Notas ao Vivo

Equipes


Profissional

Round #1

Round #2

Round #3

Quartas de Final

Semi Final

Final

Resultados

Rankings

Ranking ++