Praia Moles 09 Dez 2012

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 51 Atletas
Baterias Computadas no Evento 23 de 23 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 417 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 1   ( 0.24%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 12   ( 2.88%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 48   (11.51%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 82   (19.66%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 274   (65.71%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 14.10 Alexandre Thiesen 1 Round #1 Open
2 13.30 Alexandre Thiesen 1 Final Open
3 13.00 Gabriel Viegas 3 Round #2 Estreantes
4 12.57 Alexandre Thiesen 1 Semi Final Open
5 12.34 Rodolfo Genovez 1 Round #1 Open
6 12.33 Renato Leal 1 Round #1 Open
7 12.10 Gabriel Maraslis 2 Round #1 Open
8 11.93 Igor Gouveia 4 Round #1 Open
9 11.50 Igor Gouveia 1 Final Open
10 10.74 Eduardo Cechinel 3 Round #1 Open

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 8.00 Gabriel Maraslis 2 Round #1 Open
2 7.67 Rodolfo Genovez 1 Round #1 Open
3 7.43 Alexandre Thiesen 1 Round #1 Open
4 7.00 Gabriel Viegas 3 Round #2 Estreantes
5 7.00 Igor Gouveia 4 Round #1 Open
6 7.00 Alexandre Thiesen 1 Final Open
7 6.67 Alexandre Thiesen 1 Round #1 Open
8 6.33 Pedro Canela 5 Round #1 Estreantes
9 6.33 Gabriel Viegas 1 Semi final Estreantes
10 6.33 Renato Leal 1 Round #1 Open

Resultados

Estatisticas

Cronograma

Notas ao Vivo


Estreantes

Round #1

Round #2

Semi Final

Final

Feminino

Final

Open

Round #1

Semi Final

Final

Resultados

Estreantes

Feminino

Open