Praia Mole

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 18 Atletas
Baterias Computadas no Evento 24 de 24 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 197 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 2   ( 1.02%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 4   ( 2.03%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 16   ( 8.12%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 29   (14.72%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 146   (74.11%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 32.93 BARRA 4 Rodada 03 Estudantil
2 22.97 BARRA 7 Rodada 01 Estudantil
3 19.58 TENDENCIA 6 Rodada 03 Estudantil
4 19.00 TENDENCIA 2 Rodada 01 Estudantil
5 17.66 TENDENCIA 3 Rodada 02 Estudantil
6 14.30 IFISC 2 Rodada 02 Estudantil
7 13.89 IEE 8 Rodada 01 Estudantil
8 13.50 GERACAO 3 Rodada 01 Estudantil
9 13.17 CRUZ E SOUZA 3 Rodada 02 Estudantil
10 12.83 ELISA ANDREOLI 8 Rodada 02 Estudantil

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 10.00 BARRA 4 Rodada 03 Estudantil
2 8.00 BARRA 7 Rodada 01 Estudantil
3 7.83 BARRA 4 Rodada 03 Estudantil
4 7.50 TENDENCIA 2 Rodada 01 Estudantil
5 6.87 ELISA ANDREOLI 8 Rodada 02 Estudantil
6 6.83 TENDENCIA 2 Rodada 01 Estudantil
7 6.17 ESTIMOARTE 1 Rodada 01 Estudantil
8 6.10 BARRA 7 Rodada 01 Estudantil
9 6.00 BARRA 4 Rodada 03 Estudantil
10 6.00 TENDENCIA 6 Rodada 03 Estudantil

Principal

Estatisticas

Cronograma

Baterias

Estudantil

Rodada 01

Rodada 02

Rodada 03

Resultados