ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 RESULTADO FINAL OME

  

MEGA EVENTO AGITA VERÃO 2010 EM IMBITUBA
Primeira Etapa

EQUIPES Surf Surf longboard Travão Aberto Travinha sub 15 Travinha sub 13 Travinha sub 11 Travinha Aberto Volei masc. Hand beach Bocha + 45 PONTUAÇÃO GERAL
Total Pontos Geral Classif. Final
LARANJA (Mini Preço/Tombalata /Falcao 12) 15 8 4 7 4 1 1 8   1 49
AMARELO (Bananinha) 30 23 10 8 1 1 4 9   1 87
AZUL ROYAL(Ibiraquera Barra) 2 6 1 4 1 4 1 1   6 26
VERDE (Suprema/Picadão/pliplequeiros) 6 3 1 12 0 9 1 0   4 36
BRANCO (Rua de Baixo/Beco/Matadores ) 25 11 1 1 0 1 4 5   0 48
BORDÔ (E.C. Porto/Raupp) 11 0 7 1 0 7 1 1   0 28
AZUL CLARO (Agropepi/Paes Leme) 11 12 1 1 4 1 10 0   0 40

 

 .