Voltar

Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1900 Gabriel Ogasahara 2 - 900 1 - 1000
1629 Lucas Costa 4 - 729 2 - 900
1539 Ryan Martins 3 - 810 4 - 729
1341 Santiago Valenzano 7 - 531 3 - 810
1187 Pedro Ferreira Martins 5 - 656 7 - 531
1062 Michel Demetrio 7 - 531 7 - 531
1043 Guilherme Pacheco 10 - 387 5 - 656
  1043 Natan Rosa Pereira 5 - 656 10 - 387
1000 Antonio Vitorino 1 - 1000 -
10º 918 Miguel Jung 10 - 387 7 - 531
11º 656 Vitor Hugo Giese - 5 - 656
12º 531 Pedro da Rosa Galvan 7 - 531 -
13º 387 Pedro Chanche 10 - 387 -
  387 Pedro Galvan - 10 - 387