Voltar

SUB 14 FEM.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1230 Victoria Valenzano 3 - 365 3 - 365 1 - 500
975 Maria Heinzen 4 - 335 4 - 335 5 - 305
860 Ane Leite Boe - 2 - 430 2 - 430
835 Malu Pires - 1 - 500 4 - 335
795 Luiza Teixeira 2 - 430 - 3 - 365
640 Eluney Ema Suazo 4 - 335 5 - 305 -
500 Guadalupe Corgiolo 1 - 500 - -
305 Maya Reis Bianchini - 5 - 305 -
305 Sofia Modini da Silva - - 5 - 305
10º 278 Isabella Bonatto - 7 - 278 -
278 Lara Couto Oliveira - 7 - 278 -