Voltar

SUB 12 FEMIN

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
17860 Luiza Rosa Teixeira 1 - 6000 2 - 5160 4 - 6700
17000 Vitoria Valenzano 3 - 4380 4 - 4020 2 - 8600
15790 Kyara Antunes 2 - 5160 7 - 3330 3 - 7300
14500 Kaylane Antunes 4 - 4020 3 - 4380 5 - 6100
13420 Kauanny de Souza 5 - 3660 5 - 3660 5 - 6100
11818 Isabela de Liz 7 - 3330 10 - 2928 7 - 5560
11540 Nalu Demski 7 - 3330 7 - 3330 10 - 4880
10000 Valentina Zanoni - - 1 - ****
8488 Ana Leite - 10 - 2928 7 - 5560
10º 6588 Maria Heizen 5 - 3660 10 - 2928 -
11º 6000 Catalina Zaraquiey - 1 - 6000 -
12º 5560 Ana Aguiar - - 7 - 5560
13º 3660 Maria Marques - 5 - 3660 -
14º 3330 Guadalupi Corgiolu - 7 - 3330 -