Voltar

SUB 16 Masc.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
9180 Esdras Morais 4 - 4020 2 - 5160
9000 Lucas Cainan 1 - 6000 9 - 3000
8760 Noah Machado 3 - 4380 3 - 4380
8160 Yuri Barros PB 2 - 5160 9 - 3000
7320 Ryan Martins 5 - 3660 5 - 3660
6720 Gabriel Ogasahara 13 - 2700 4 - 4020
6660 Vitor Hugo Inacio 7 - 3330 7 - 3330
6330 Takeshi Oyama 9 - 3000 7 - 3330
6000 Anuar Chiah - 1 - 6000
10º 5700 Joao Victor Neres 13 - 2700 9 - 3000
11º 3660 Caetano Silveira 5 - 3660 -
  3660 Lukas Camargo - 5 - 3660
13º 3330 Victor Midon 7 - 3330 -
14º 3000 Luan Moreno 9 - 3000 -
  3000 Antonio Vitorino 9 - 3000 -
  3000 Tobias Cavali 9 - 3000 -
  3000 Santiago Valenzano - 9 - 3000
18º 2700 Arthur Zanella 13 - 2700 -
  2700 Andre Costa 13 - 2700 -
  2700 Vitor Campos - 13 - 2700
  2700 Davi Medina - 13 - 2700
  2700 Ryan Coelho - 13 - 2700