Voltar

SUB 18 Masc.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
12000 Luiz Mendes 1 - 6000 1 - 6000
8160 Lucas Cainan 9 - 3000 2 - 5160
8040 Lua Silveira 3 - 4380 5 - 3660
7860 Noah Machado 2 - 5160 13 - 2700
7020 Yuri Barros 4 - 4020 9 - 3000
6660 Takeshi Oyama 5 - 3660 9 - 3000
  6660 Lucas Haag Machado 9 - 3000 5 - 3660
6330 Cristiano da Luz 9 - 3000 7 - 3330
6030 Murilo Brandt 7 - 3330 13 - 2700
  6030 Vitor Hugo Inacio PR 13 - 2700 7 - 3330
11º 5700 Joao Vitor Guimaraes 13 - 2700 9 - 3000
12º 4380 Lukas Camargo - 3 - 4380
13º 4020 Gabriel Junior - 4 - 4020
14º 3660 Lucas Ramon Catapam 5 - 3660 -
15º 3330 Kayki Araujo SC 7 - 3330 -
16º 3000 Joaquim Munhoz Larreta ARG 9 - 3000 -
  3000 Ryan Coelho - 9 - 3000
18º 2700 Arthur Zanella 13 - 2700 -
  2700 Arthur Arruda 13 - 2700 -