Voltar

SUB 14 Masc.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
11160 Gabriel Ogasahara 1 - 6000 2 - 5160
9180 Anuar Chiah 2 - 5160 4 - 4020
8040 Ryan Martins 5 - 3660 3 - 4380
7680 Antonio Vitorino 4 - 4020 5 - 3660
6990 Yuri Gabryel 7 - 3330 5 - 3660
6510 Enrico Malhado 5 - 3660 11 - 2850
6258 Michel Demetrio 7 - 3330 10 - 2928
  6258 Henrique Venceslau 10 - 2928 7 - 3330
6030 Joao Rafael 13 - 2700 7 - 3330
10º 6000 Lukas Camargo PR - 1 - 6000
11º 5778 Santiago Valenzano 10 - 2928 11 - 2850
  5778 Luigi Wengrover 10 - 2928 11 - 2850
13º 5178 Natan Rosa 13 - 2700 16 - 2478
  5178 Nicolas Oliveira 13 - 2700 16 - 2478
15º 4818 Lucas Costa 19 - 2340 16 - 2478
16º 4380 Pablo Gabriel 3 - 4380 -
17º 3330 Kaua Carvalho 7 - 3330 -
  3330 Joao Vitor Neres - 7 - 3330
19º 2850 Bento Peixoto - 11 - 2850
  2850 Ryan Coelho - 11 - 2850
21º 2700 Pedro Ferreira Martins 13 - 2700 -
  2700 Joao Victor Neres 13 - 2700 -
  2700 Victor Pisco Noll 13 - 2700 -
24º 2478 Kaue Carmona - 16 - 2478
25º 2340 Victor Midon 19 - 2340 -
  2340 Jose Augusto Sanson 19 - 2340 -
  2340 Pedro Lefcadito 19 - 2340 -
  2340 Joao Lucas Spyra 19 - 2340 -