Voltar

SUB 12 Masc.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
10380 Anuar Chiah PR 3 - 4380 1 - 6000
9540 Yuri Gabriel 2 - 5160 3 - 4380
9180 Enrico Malhado 4 - 4020 2 - 5160
6948 Caua Demski 10 - 2928 4 - 4020
6660 Luka Konig 5 - 3660 9 - 3000
6360 Nicolas Oliveira 13 - 2700 5 - 3660
6330 Michel Demetrio 7 - 3330 9 - 3000
6000 Pablo Gabriel 1 - 6000 -
5700 Guilherme Penha 18 - 2370 7 - 3330
10º 5628 Caua Diniz 10 - 2928 13 - 2700
11º 5370 Joaquim Boccanera 18 - 2370 9 - 3000
  5370 Rodrigo Acom 18 - 2370 9 - 3000
13º 5070 Joao Guilherme 18 - 2370 13 - 2700
14º 3660 Kaua Carvalho PR 5 - 3660 -
  3660 Bento Peixoto - 5 - 3660
16º 3330 Vini Palma SP 7 - 3330 -
  3330 Joao Pedro PR 7 - 3330 -
  3330 Gustavo Pires - 7 - 3330
19º 2928 Lucca Martin de Mello 10 - 2928 -
20º 2700 Emanoel Lopes - 13 - 2700
  2700 Felipe Lefcadito 13 - 2700 -
  2700 Kauai Cogo 13 - 2700 -
  2700 Enzo Velasquez Fred 13 - 2700 -
  2700 Daniel Luiz Affonso 13 - 2700 -
25º 2370 Jose Augusto Sanson 18 - 2370 -
  2370 Eric Grattz ES 18 - 2370 -
  2370 Eduardo Ferreira Martins 18 - 2370 -