Voltar

SUB 8 Masc.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
10380 Gustavo Furtuoso 3 - 4380 1 - 6000
9180 Heitor Lemiska 4 - 4020 2 - 5160
8820 Henrique Cavilha 2 - 5160 5 - 3660
6660 Akiles Lemiska 7 - 3330 7 - 3330
6432 Pedro Pereira Fischer 12 - 2772 5 - 3660
6330 Bernardo Toscani 7 - 3330 9 - 3000
6000 Keoni Zanoni 9 - 3000 9 - 3000
  6000 Matheus Jhones 1 - 6000 -
5772 Rafael Acom 12 - 2772 9 - 3000
10º 4380 Caue Butori - 3 - 4380
11º 4020 Guilherme Goulart - 4 - 4020
12º 3660 Brenda Moura Pinheiro 5 - 3660 -
  3660 Tom Toledo 5 - 3660 -
14º 3330 Theodoro Mazurek - 7 - 3330
15º 3000 Davi Lucca 9 - 3000 -
  3000 Kallebe Bressan - 9 - 3000
  3000 Rafael Galeano 9 - 3000 -
18º 2700 Isis Porto - 13 - 2700
  2700 Vicente Munari - 13 - 2700
  2700 Arthur Munari - 13 - 2700