Voltar

SUB 18 Fem.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
11160 Laura Maciel Raupp 1 - 6000 2 - 5160
8490 Pamela Mel 2 - 5160 7 - 3330
8040 Alexia Monteiro 5 - 3660 3 - 4380
7350 Luara Mandelli 4 - 4020 7 - 3330
6258 Maya Carpinelli 7 - 3330 10 - 2928
6000 Naire Marques - 1 - 6000
4380 Coco Cianciarulo 3 - 4380 -
4020 Kyany Hyakutake - 4 - 4020
3660 Yasmin Dias ASG 5 - 3660 -
  3660 Bela Nalu - 5 - 3660
  3660 Catalina Zaraquiey - 5 - 3660
12º 3330 Potira Castaman - 7 - 3330
13º 2928 Gabriely Vazque - 10 - 2928