Voltar

SUB 14 Fem.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
11160 Gabriely Vasque 2 - 5160 1 - 6000
10020 Luara Mandelli PR 1 - 6000 4 - 4020
7680 Alexia Monteiro 4 - 4020 5 - 3660
7320 Alma Corgiolu 5 - 3660 5 - 3660
6660 Isabela de Liz 7 - 3330 7 - 3330
5160 Bela Nalu - 2 - 5160
4380 Vitoria Munhoz Larreta ARG 3 - 4380 -
  4380 Catalina Zaraquiey - 3 - 4380
3660 Maria Amelia Autuori SC 5 - 3660 -
10º 3330 Sarah Ozorio RJ 7 - 3330 -
  3330 Mariah Marques - 7 - 3330