Voltar

Ranking Legends

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
2000 Saulo Lyra 1 - 1000 1 - 1000
1556 Edson Vieira 5 - 656 2 - 900
  1556 Carlos Knoll 2 - 900 5 - 656
1466 Angelo Gulea 5 - 656 3 - 810
1458 Josue Rezende 4 - 729 4 - 729
810 Dado Bier 3 - 810 -
656 Odalto Castro - 5 - 656
531 Luiz Antonio da Silva 7 - 531 -
  531 Emerson Peta - 7 - 531
  531 Bilo - 7 - 531