Voltar

Kahuna

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 4000 Luciano Alemao 1 - 2000 1 - 2000
2º 2696 Oziel de Souza 2 - 1720 10 - 976
3º 2680 Vinicius Leal 5 - 1220 3 - 1460
4º 2450 Rafael Guimaraes 4 - 1340 7 - 1110
5º 2436 Valdemor Bittencourt 3 - 1460 10 - 976
6º 2330 Hegel Botelho 7 - 1110 5 - 1220
7º 2220 Aristeu Cattoni 7 - 1110 7 - 1110
8º 1720 Walter Amadei - 2 - 1720
9º 1340 Sandro Rodhen - 4 - 1340
10º 1220 Marciello Amadei 5 - 1220 -
  1220 Lucas Ariel - 5 - 1220
12º 1110 Alexandre Stanley - 7 - 1110
  1110 Marcionei Machado 7 - 1110 -
14º 976 Luciano 10 - 976 -
  976 Marlon Prestes 10 - 976 -
  976 Alex Reche - 10 - 976