Voltar

SUB 12 MASC.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
5720 Yuri Gabryel 1 - 2000 2 - 1720 1 - 2000
4720 Caua Demski 9 - 1000 1 - 2000 2 - 1720
4030 Michel Demetrio 7 - 1110 3 - 1460 3 - 1460
3900 Enrico Malhado 5 - 1220 4 - 1340 4 - 1340
3340 Rodrigo Acom 13 - 900 5 - 1220 5 - 1220
3330 Felipe Lefcadito 9 - 1000 7 - 1110 5 - 1220
2220 Joaquim Boccanera 9 - 1000 5 - 1220 -
1720 Anuar Chiah PR 2 - 1720 - -
1460 Luka Konig 3 - 1460 - -
10º 1340 Kauai Cogo 4 - 1340 - -
11º 1220 Pedro Veiga 5 - 1220 - -
12º 1110 Cristopher Lopes 7 - 1110 - -
1110 Vicente Bopp - 7 - 1110 -
14º 1000 Gabriel Araujo 9 - 1000 - -
15º 900 Finley Manekin 13 - 900 - -