Voltar

SUB 08 MASC.

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
5440 Gustavo Frutuoso 1 - 2000 2 - 1720 2 - 1720
4800 Guilherme Goulart 4 - 1340 3 - 1460 1 - 2000
4440 Bernardo Toscani 5 - 1220 1 - 2000 5 - 1220
3780 Rafael Acom 5 - 1220 4 - 1340 5 - 1220
3560 Pedro Pereira Fischer 7 - 1110 7 - 1110 4 - 1340
2940 Theodoro Mazurek 2 - 1720 5 - 1220 -
2436 Henrique Cavilha - 10 - 976 3 - 1460
2220 Pedro Lopes Zugno 7 - 1110 7 - 1110 -
1460 Aquiles Leminsk 3 - 1460 - -
10º 1220 Kai Kruze - 5 - 1220 -
11º 1110 Lorenzo Ricco 7 - 1110 - -
1110 Kauai - 7 - 1110 -
13º 976 Raoni Rodrigues 10 - 976 - -
976 Isis Porto 10 - 976 - -
976 Heitor Leminsk 10 - 976 - -
976 Davi Polo - 10 - 976 -
976 Polinho - 10 - 976 -