Voltar

ADAPTADO

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
6000 Luciano Nem Silveira 1 - 2000 1 - 2000 1 - 2000
5160 Fidel Teixeira 2 - 1720 2 - 1720 2 - 1720
4520 Jackson 4 - 1340 3 - 1460 2 - 1720
4330 Vitoria Diehl 7 - 1110 5 - 1220 1 - 2000
4020 Tiago Albino 5 - 1220 4 - 1340 3 - 1460
4000 Derek Rabelo - 1 - 2000 1 - 2000
3440 Adriano Alves - 2 - 1720 2 - 1720
1460 Richard Petterson 3 - 1460 - -
1460 Pablo Aguiar - 3 - 1460 -
1460 Mauri - - 3 - 1460
11º 1340 Vinicius Vieira - - 4 - 1340
12º 1220 Rafael Teixeira - - 5 - 1220
13º 1166 Paulo Renato - 6 - 1166 -
1166 Francielle 6 - 1166 - -