Voltar

Master

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
4886 Ronaldo Silveira 2 - 1720 6 - 1166 1 - 2000
4460 Jussemir Junior 9 - 1000 1 - 2000 3 - 1460
3440 Alvaro Bacana - 2 - 1720 2 - 1720
3340 Adriano Lemos 1 - 2000 - 4 - 1340
2560 Alessandro Pulga 4 - 1340 5 - 1220 -
2330 Icaro Martins 7 - 1110 - 5 - 1220
2240 Jefferson Duarte 13 - 900 4 - 1340 -
2166 Thiago Joao Farias 9 - 1000 6 - 1166 -
2010 Fernando Junior 13 - 900 - 7 - 1110
10º 1976 Luiz Porto 9 - 1000 - 10 - 976
11º 1460 Carlos Carpinelli 3 - 1460 - -
1460 Ze Machado - 3 - 1460 -
13º 1220 Jorge Correa 5 - 1220 - -
1220 Ricardo Tavares 5 - 1220 - -
1220 Rafael Cursino - - 5 - 1220
16º 1166 Rodrigo Mota - 6 - 1166 -
17º 1110 Rafael Guimaraes - - 7 - 1110
1110 Madinho Jeremias 7 - 1110 - -
1110 Anderson Petry - - 7 - 1110
20º 1000 Rudnei Costa 9 - 1000 - -
21º 900 Emerilson Macarrao 13 - 900 - -
900 Alfio Bitencourt 13 - 900 - -