Voltar

 RANKING MASCULINO Open

Cls Pontos Competidor Etapa01
2000 Ronaldo Silveira 1 - 2000
1720 Ramiro Rubin 2 - 1720
1460 Luiz Mendes 3 - 1460
1340 Gustavo Borges RS 4 - 1340
1220 Pedro Nogueira 5 - 1220
  1220 Marco Polo Fonseca 5 - 1220
1110 Pedro David 7 - 1110
  1110 Jose Francisco Fininho 7 - 1110
  1110 Roberto Araki 7 - 1110
10º 976 Ian Biagio 10 - 976
11º 950 Jose Muniz 11 - 950
  950 Icaro Martins 11 - 950
  950 Takeshi Oyama 11 - 950
  950 Gustavo Ramos 11 - 950
  950 Kainan Meira 11 - 950
16º 826 Joao Godoy 16 - 826
  826 Tomas Miguez 16 - 826
  826 Ian Casal 16 - 826
19º 770 Joao Carlos Ely 19 - 770
  770 Magno Rodrigues 19 - 770
  770 Wallace Vasco 19 - 770
  770 Guilherme Santos 19 - 770
  770 Joao Guimaraes 19 - 770
  770 Ruan Guimaraes 19 - 770
  770 Benito Dagostini 19 - 770
  770 Bernardo Bianchini 19 - 770
  770 Lucas Catapan 19 - 770
28º 670 Daniel Pedreira 28 - 670
  670 Derek Adriano 28 - 670
  670 Caio Cesar Bandeira Silva 28 - 670
  670 Patrick Plachi 28 - 670
  670 Lua Silveira 28 - 670
  670 Matheus Vidal 28 - 670
  670 Jonathan Cunha 28 - 670
  670 Alessandro Pulga 28 - 670
  670 Rafael Flores 28 - 670