Voltar

Longboard

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
5220 Marcelo Foguinho 5 - 1220 1 - 2000 1 - 2000
4400 Otomar Ribeiro 4 - 1340 4 - 1340 2 - 1720
4086 Ricardo da Costa 3 - 1460 3 - 1460 6 - 1166
3720 Gabriel Mendonca 1 - 2000 2 - 1720 -
3550 Rozendo 7 - 1110 5 - 1220 5 - 1220
2680 Paulo Costa 5 - 1220 - 3 - 1460
1720 Rodrigo Kaczynki 2 - 1720 - -
1340 Marcio Vilela - - 4 - 1340
1220 Marcio Costa - 5 - 1220 -
10º 1110 Alexandre Lopes 7 - 1110 - -