Voltar

SUB 12 FEM

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
5460 Luiza Rosa Teixeira 1 - 2000 3 - 1460 1 - 2000
4900 Victoria Valenzano 2 - 1720 2 - 1720 3 - 1460
3660 Fernanda Andrade 5 - 1220 5 - 1220 5 - 1220
3560 Carol Kowalski 7 - 1110 7 - 1110 4 - 1340
3060 Maria Heinzen - 4 - 1340 2 - 1720
2680 Nalu Demski 3 - 1460 5 - 1220 -
2000 Catalina Zariquiex - 1 - 2000 -
1340 Carolina Dementshuk 4 - 1340 - -
1220 Ane Leite 5 - 1220 - -
10º 1110 Guadalupi Corgiolu - 7 - 1110 -