Voltar

PRO/AM Masculino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
2830 Andre Luis 7 - 1110 2 - 1720
2570 Ramiro Rubim 3 - 1460 7 - 1110
  2570 Felipe Ximenes 7 - 1110 3 - 1460
2340 Pedro Mendes 9 - 1000 4 - 1340
  2340 Thales Marx 4 - 1340 9 - 1000
2220 Tomy Migues 9 - 1000 5 - 1220
  2220 Pedro Davi 9 - 1000 5 - 1220
2120 Roni Ronaldo 5 - 1220 13 - 900
2010 Rodrigo Couto 13 - 900 7 - 1110
10º 2000 Marco Giorgi 1 - 2000 -
  2000 Luiz Mendes - 1 - 2000
12º 1900 Gustavo Bertotto 9 - 1000 13 - 900
13º 1720 Yuri Goncalves 2 - 1720 -
14º 1220 Walley Guimaraes 5 - 1220 -
15º 1000 Marcio Silva - 9 - 1000
  1000 Dereck Plach - 9 - 1000
  1000 Pedro Nogueira - 9 - 1000
18º 900 Swell Henrique 13 - 900 -
  900 Alisson Pereira 13 - 900 -
  900 Bruno Maia 13 - 900 -
  900 Daniel Pedreira - 13 - 900
  900 Yuri Fernandes - 13 - 900