Voltar

Sub 12 Masculino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 3220 Joaquim Boccanera 1 - 2000 5 - 1220
2º 3060 Emanoel Lopes 2 - 1720 4 - 1340
3º 2570 Noah Zanoni 3 - 1460 7 - 1110
4º 2000 Yuri Gabriel - 1 - 2000
5º 1720 Enrico Malhado - 2 - 1720
6º 1460 Michel Demetrio - 3 - 1460
7º 1340 Guilherme Missureli 4 - 1340 -
8º 1220 Nicolas Maruggi 5 - 1220 -
  1220 Kalani Weber 5 - 1220 -
  1220 Guilherme Balbi - 5 - 1220
11º 1110 Caua Demski - 7 - 1110
  1110 Enzo Braga 7 - 1110 -
  1110 Vicente Cavali 7 - 1110 -