Voltar

Sub 8 Mista

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
4000 Henrique Cavilha 1 - 2000 1 - 2000
3440 Bernardo Toscani 2 - 1720 2 - 1720
2680 Keoni Zanoni 5 - 1220 3 - 1460
2440 Kallebe Bressan 5 - 1220 5 - 1220
2086 Arthur Schreine 7 - 1110 10 - 976
1460 Guilherme Goulart 3 - 1460 -
1340 Caua Miguel 4 - 1340 -
  1340 Arthur Munari - 4 - 1340
1220 Lara Couto - 5 - 1220
10º 1110 Isis Porto - 7 - 1110
  1110 Rodrigo Martins 7 - 1110 -
  1110 Vicente Munari - 7 - 1110