Voltar

Sub 12 Feminino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
3460 Luiza Rosa Teixeira 1 - 2000 3 - 1460
3440 Victoria Valenzano 2 - 1720 2 - 1720
2680 Nalu Demski 3 - 1460 5 - 1220
2440 Fernanda Andrade 5 - 1220 5 - 1220
2220 Carol Kowalski 7 - 1110 7 - 1110
2000 Catalina Zariquiex - 1 - 2000
1340 Carolina Dementshuk 4 - 1340 -
  1340 Maria Heinzen - 4 - 1340
1220 Ane Leite 5 - 1220 -
10º 1110 Guadalupi Corgiolu - 7 - 1110