Voltar

Open Feminino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
3340 Yasmin Dias 1 - 2000 4 - 1340
  3340 Laura Maciel Raupp 4 - 1340 1 - 2000
3180 Alexia Monteiro 2 - 1720 3 - 1460
2680 Pamela Mel 3 - 1460 5 - 1220
1720 Paloma Santos - 2 - 1720
1220 Clara Chaves 5 - 1220 -
  1220 Beatris Mella - 5 - 1220
1110 Ariela Andrade - 7 - 1110
  1110 Maya Carpinelli - 7 - 1110