Voltar

ASBAS OPEN DE SURF 2021 Open

Cls Pontos Competidor Etapa01
2000 Kevin Nascimento 1 - 2000
1720 Tiago Braga 2 - 1720
1460 Andre Alexandrino 3 - 1460
1340 Pedrinho 4 - 1340
1220 Rafael Franca 5 - 1220
1220 Pedro David 5 - 1220
1110 Thiago Alexandrino 7 - 1110
1110 Ricardo Fernandes 7 - 1110
1110 Leonardo Bruno 7 - 1110
10º 976 Joao Carlos Ely 10 - 976
976 Renaro Hubbe 10 - 976
976 Ruan Guimaraes 10 - 976
13º 900 Rafael de Aguiar 13 - 900
900 Icaro Martins 13 - 900
900 Lucas Felacio 13 - 900
900 Fernando Junior 13 - 900
900 Neto Barreto 13 - 900
900 Gabriel Tegon 13 - 900
19º 770 Dilnei Cacamba 19 - 770
770 Fernando Alves 19 - 770
770 Vanderlei Costa 19 - 770
770 Rafael de Luca 19 - 770
770 Joao Victor de Souza 19 - 770
770 Fernando Bretas 19 - 770