Voltar

Local

Cls Pontos Competidor Etapa01
2000 Danilo Muniz 1 - 2000
1720 Gustavo Silveira 2 - 1720
1460 Ygor Arakaki 3 - 1460
1340 Amilton Alves 4 - 1340
1220 David Cunha 5 - 1220
  1220 Valmor Silveira 5 - 1220
1110 Jackson Manoel da Silva 7 - 1110
  1110 Tayron Gonzales 7 - 1110
  1110 Gabriel Henrique 7 - 1110
10º 976 Caue Henrique 10 - 976
  976 Andre Luiz 10 - 976
  976 Tiago Taquini 10 - 976
13º 900 Gabriel Amorim 13 - 900
  900 Robson Santos 13 - 900
  900 Gabriel Machado 13 - 900
  900 David Eller dos Santos 13 - 900
  900 Vinicius Lorival 13 - 900
  900 Rodrigo Regadas 13 - 900
19º 780 Anderson Petry 19 - 780
  780 Eduardo Mafra 19 - 780
  780 Fernando Bretas 19 - 780
  780 Maui Machado 19 - 780
  780 Rafael Saito 19 - 780
  780 Murilo Pinheiro 19 - 780