Voltar

Feminino Sub 12

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 12000 Luara Mandelli PR 1 - 6000 1 - 6000
2º 7150 Natalia Gerena SP 2 - 4500 5 - 2650
3º 7100 Luiza Rosa Teixeira RS 3 - 3550 3 - 3550
4º 5025 Kaylane Rocha Antunes SC 5 - 2650 7 - 2375
5º 4750 Kyara Rocha Antunes SC 7 - 2375 7 - 2375
6º 4650 Julie Arissa SC 4 - 3100 9 - 1550
7º 4500 Maria Carla Dornelas RN - 2 - 4500
8º 3925 Nalu Demski SC 7 - 2375 9 - 1550
9º 3550 Sarah Ozorio RJ - 3 - 3550
10º 2650 Victoria Valenzano 5 - 2650 -
  2650 Maria Marques SP - 5 - 2650
12º 1425 Ana Clara Cardoso SC - 11 - 1425