Voltar

Feminino Sub 18

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 10500 Kiany Hyakutake SC 1 - 6000 2 - 4500
2º 8650 Laura Maciel Raupp SC 5 - 2650 1 - 6000
3º 6200 Yasmin Dias SC 3 - 3550 5 - 2650
4º 5300 Alexia Monteiro SC 5 - 2650 5 - 2650
5º 4500 Ana Luiza Romao 2 - 4500 -
6º 3550 Potira Castaman BA - 3 - 3550
  3550 Sol Carrion SP - 3 - 3550
8º 3100 Rafaele Novalski 4 - 3100 -
9º 2375 Leticia Peixe SP - 7 - 2375