Voltar

Masculino Sub 10

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
7680 Michel Demetrio SC 1 - 6000 3 - 1680
5400 Caua Demski SC 2 - 4500 9 - 900
4450 Keoni Renno SP 3 - 3550 9 - 900
4280 Cristopher Lopes PR 4 - 3100 7 - 1180
3215 Keoni Truz SC 7 - 2375 13 - 840
  3215 Nalu Demski SC 7 - 2375 13 - 840
3000 Arthur Vilar PB - 1 - 3000
2650 Arthur Machado ASPI 5 - 2650 -
  2650 Davi Schmitz 5 - 2650 -
10º 2375 Eduardo Ferreira SC 7 - 2375 -
11º 2250 Matheus Jhones BA - 2 - 2250
12º 1680 Vini Palma SP - 3 - 1680
13º 1488 Joao Victor Oliveira 10 - 1488 -
14º 1260 Iago Bellotti RN - 5 - 1260
  1260 Bernardo Bicalho BA - 5 - 1260
16º 1180 Miguel Amaral SC - 7 - 1180
17º 900 Pedro Veiga BA - 9 - 900
  900 Davi Jr SC - 9 - 900
19º 840 Matheus Amaral SC - 13 - 840