Voltar

Masculino Sub 12

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
8250 Kailani Renno SP 1 - 6000 2 - 2250
5760 Henrique Venceslau SC 2 - 4500 5 - 1260
4780 Ryan Martins SC 4 - 3100 3 - 1680
4450 Yuri Gabriel SC 3 - 3550 9 - 900
3830 Kaua Carvalho SC 5 - 2650 7 - 1180
3550 Michel Demetrio SC 5 - 2650 9 - 900
3275 Natan Rosa SC 7 - 2375 9 - 900
  3275 Lucas Costa SC 7 - 2375 9 - 900
3000 Anuar Chiah PR - 1 - 3000
10º 2375 Pedro Galvan 7 - 2375 -
11º 2328 Joao Guilherme Martins SC 10 - 1488 13 - 840
12º 1680 Levi Silva RN - 3 - 1680
13º 1488 Jose Augusto Sanson 10 - 1488 -
14º 1260 Nathan Hereda RJ - 5 - 1260
15º 1180 Padro Hemrique SP - 7 - 1180
16º 840 Enrico Malhado SC - 13 - 840
  840 Joaquim Boccanera SC - 13 - 840
  840 Davi Bastos BA - 13 - 840