Voltar

Feminino Sub 12

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
9000 Luara Mandelli PR 1 - 6000 1 - 3000
5760 Natalia Gerena SP 2 - 4500 5 - 1260
5230 Luiza Rosa Teixeira RS 3 - 3550 3 - 1680
4000 Julie Arissa SC 4 - 3100 9 - 900
3830 Kaylane Rocha Antunes SC 5 - 2650 7 - 1180
3555 Kyara Rocha Antunes SC 7 - 2375 7 - 1180
3275 Nalu Demski SC 7 - 2375 9 - 900
2650 Victoria Valenzano 5 - 2650 -
2250 Maria Carla Dornelas RN - 2 - 2250
10º 1680 Sarah Ozorio RJ - 3 - 1680
11º 1260 Maria Marques SP - 5 - 1260
12º 870 Ana Clara Cardoso SC - 11 - 870