Voltar

Feminino Sub 14

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
7680 Maya Carpinelli ASG 1 - 6000 3 - 1680
5760 Luara Mandelli PR 2 - 4500 5 - 1260
4900 Laura Maciel Raupp SC 5 - 2650 2 - 2250
4280 Alexia Monteiro ASG 4 - 3100 7 - 1180
3555 Julie Arissa SC 7 - 2375 7 - 1180
3550 Gabriely Vasque 3 - 3550 -
3000 Naire Marques SP - 1 - 3000
2650 Fernanda Teixeira SC 5 - 2650 -
2375 Joanna Machado 7 - 2375 -
10º 1680 Maria Eduarda RN - 3 - 1680
11º 1260 Maria Amelia Autuori SC - 5 - 1260