Voltar

Masculino Sub 18

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
9000 Luã Silveira SC 1 - 6000 1 - 3000
6180 Luiz Mendes SC 2 - 4500 3 - 1680
4360 Murilo Brandt SC 4 - 3100 5 - 1260
3830 Matheus Vidal SC 5 - 2650 7 - 1180
3635 Cristiano da Luz SC 7 - 2375 5 - 1260
3105 Kayki Araujo SC 11 - 1425 3 - 1680
2375 Joao Vitor Guimaraes 7 - 2375 -
1425 Verissimo Bortolin 11 - 1425 -
  1425 Danilo Muniz SC 11 - 1425 -