Voltar

Open

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1º 2556 Dereck Adriano 5 - 656 1 - 1000 2 - 900
2º 2159 Ygor Arakaki 1 - 1000 4 - 729 9 - 430
3º 1656 Caique Oliveira - 5 - 656 1 - 1000
4º 1629 Samuel Serconek - 2 - 900 4 - 729
5º 1187 Ricardo Tavares - 5 - 656 7 - 531
6º 1116 Josmar Junior 4 - 729 10 - 387 -
7º 1092 Emanuel Canaa 3 - 810 - 13 - 282
8º 961 Iago Goncalves - 7 - 531 9 - 430
9º 900 Iago Ramos 2 - 900 - -
10º 810 Davi Soares - 3 - 810 -
810 Raul da Silva - - 3 - 810
12º 656 Alan de Souza - - 5 - 656
656 Rodrigo Peller - - 5 - 656
14º 531 Marco Katiska - 7 - 531 -
531 Alex Leco - 7 - 531 -
531 Marcelo Demantova - - 7 - 531
17º 430 Jean da Silva - - 9 - 430
430 Lazaro Simas - - 9 - 430
19º 387 Arno Junior - 10 - 387 -
20º 282 Fernando Junior - - 13 - 282